Annovi Reverberi 178 Serie

178 Serie
Entdecken Sie 178 Serie von Annovi Reverberi. Wählen Sie ein Modell anhand seiner Betriebsdaten und der Anforderungen Ihrer Anlage.
Produktdatenblatt herunterladen (PDF) ↗Modelle
13 Modellausführungen
| Modell | Fördermenge | Druck | Drehzahl | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| XM 11.17 N | 11L/min | 170bar | 1450U/min | Preis auf Anfrage | Angebot anfragen |
| XM 13.17 N | 13L/min | 170bar | 1450U/min | Preis auf Anfrage | Angebot anfragen |
| XM 15.15 N | 15L/min | 150bar | 1450U/min | Preis auf Anfrage | Angebot anfragen |
| SXM 11.20 N | 11L/min | 200bar | 1450U/min | Preis auf Anfrage | Angebot anfragen |
| SXM 13.20 N | 13L/min | 200bar | 1450U/min | Preis auf Anfrage | Angebot anfragen |
| SXM 15.20 N | 15L/min | 200bar | 1450U/min | Preis auf Anfrage | Angebot anfragen |
| XMA 3G25 N | 11.4L/min | 170bar | 1750U/min | Preis auf Anfrage | Angebot anfragen |
| XMA 3.5G22 N | 13.2L/min | 150bar | 1750U/min | Preis auf Anfrage | Angebot anfragen |
| XMA 3.5G25 N | 13.2L/min | 170bar | 1750U/min | Preis auf Anfrage | Angebot anfragen |
| XMA 4G20 N | 15.1L/min | 140bar | 1750U/min | Preis auf Anfrage | Angebot anfragen |
| SXMA 3G30 N | 11.4L/min | 205bar | 1750U/min | Preis auf Anfrage | Angebot anfragen |
| SXMA 3.5G30 N | 13.2L/min | 205bar | 1750U/min | Preis auf Anfrage | Angebot anfragen |
| SXMA 4G30 N | 15.1L/min | 205bar | 1750U/min | Preis auf Anfrage | Angebot anfragen |
Durch einen Bindestrich getrennte Werte entsprechen den angegebenen Betriebsdrehzahlen; verwenden Sie die jeweils zusammengehörige Fördermenge und Drehzahl. Prüfen Sie vor der Bestellung die Wellenausführung und Einbaumaße.
Hilfe bei Bestellung und Auswahl
Prüfen Sie das genaue Modell, den Antrieb, die Wellenanordnung, Anschlüsse und Betriebsbedingungen. Für einen Ersatz senden Sie die vollständige Artikelreferenz oder ein Foto des Typenschilds an sales@umytec.com.
„Angebot anfragen“ öffnet eine vorausgefüllte E-Mail für das ausgewählte Modell. Preis und Lieferzeit werden individuell bestätigt.



